Descrizione
Parametri tecnici
Articolo: HTSD-A-R60/R80/R100
Potenza: 7 W/12 W/20 W
Ingresso: 200-240 V CA, 50/60 Hz
RA: 90
Materiale: alluminio pressofuso
Garanzia: 3 anni
Fascio: 18 gradi/24 gradi/36 gradi
Size: Size:D6584
Tagliare il foro::D60
Caratteristiche: UGR basso; Modifiche ottiche flessibili.
Applicazione: ufficio, hotel, showroom, ecc
| Brand Name | Allway | |||||
| Product | LED COB Spotlight | |||||
| Material | Die-Casting Aluminum | |||||
| Model | HTSD-A-R | HTSD-A-S | ||||
| Series | R60 | R80 | R100 | S60 | S80 | S100 |
| Power | 5W | 12W | 20W | 7W | 12W | 20W |
Luminous Flux | 400LM | 960LM | 1600LM | 560LM | 960LM | 1600LM |
Model | HTSD-F/FW-R | HTSD-F/FW-S | ||||
| Series | R60 | R80 | R100 | S60 | S80 | S100 |
| Power | 7W | 12W | 20W | 7W | 12W | 20W |
Luminous Flux | 560LM | 960LM | 1600LM | 560LM | 960LM | 1600LM |
Beam Angle | 18 degree /24 degree /36 degree | |||||
| CCT | 3000K/4000K/6000K | |||||
| Function | Anti-Glare/Small/High Brightness | |||||
| Installation Mode | Surface Recessed | |||||
| Application | Residence/Office/Museum/Gallery/Retail Store/Showroom | |||||
Why Choose Us | 1. Strong ODMOEM abilities 2. Patened design offered 3. Onlne touring, 24 hours online service 4. Experienced QC system, professional RD experts 5. Free sample 6. Fast shipping 7. Return policy applied 8. 100 percent safe payment | |||||





Dettagli della Compagnia:
Siamo una fabbrica di illuminazione, che è un produttore professionale di faretti, faretti, luci lineari con oltre 15 anni di esperienza.L'azienda ha marchi propri e certificati di brevetto in patria, i prodotti hanno superato la certificazione CE, RoHS, CCC e possono fornire servizi OEM e ODM.
Non vediamo l'ora di essere il tuo partner in Cina.
Etichetta sexy: Faretto COB da incasso 7w / 12w / 20w, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, acquisto, in stock
IL prossimo Articolo
Faretto da incasso decorativo COB orientabileInvia la tua richiesta














